Color: | |
---|---|
tamaño: | |
Material: | |
Tecnología táctil: | |
Solicitud: | |
Tipo de visualización: | |
nombre del producto: | |
Estado de Disponibilidad: | |
YC750-JX
YCZX
nombre del producto | Pantalla plana interactiva/pizarra inteligente interactiva | Sistema | ventanas |
Relación de aspecto | 16:09 | Tamaño de pantalla | 32''/43''/49''/55''/60''/65''/70''/75''/85" |
Tiempo de vida táctil | Más de 60,000,000 veces | Tensión de trabajo | 50-60 Hz 100-250 V |
Tipo de visualización | DIRIGIÓ | Accesorios | Soporte de pared/soporte de suelo móvil/bolígrafo/mando a distancia/antena WIFI |
RAM | 4G/8G/16G | Paquete | Caja de nido de abeja de 30 mm de espesor |
ROM | SSD de 128 GB/SSD de 256 GB/HDD de 1 TB | Ángulo de visión | 178° |
Botones frontales | Botón de encendido de PC*1;Subir volumen*1;Bajar volumen*1;Memu*1;Encender/apagar*1 | Relación de contraste | 5000:1TIPO |
Puertos traseros | USB2.0 tipo B*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 Información exacta de los puertos.depende del modelo de PC OPS CC (9V12V)*1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | Energía de reserva | 3W |
nombre del producto | Pantalla plana interactiva/pizarra inteligente interactiva | Sistema | ventanas |
Relación de aspecto | 16:09 | Tamaño de pantalla | 32''/43''/49''/55''/60''/65''/70''/75''/85" |
Tiempo de vida táctil | Más de 60,000,000 veces | Tensión de trabajo | 50-60 Hz 100-250 V |
Tipo de visualización | DIRIGIÓ | Accesorios | Soporte de pared/soporte de suelo móvil/bolígrafo/mando a distancia/antena WIFI |
RAM | 4G/8G/16G | Paquete | Caja de nido de abeja de 30 mm de espesor |
ROM | SSD de 128 GB/SSD de 256 GB/HDD de 1 TB | Ángulo de visión | 178° |
Botones frontales | Botón de encendido de PC*1;Subir volumen*1;Bajar volumen*1;Memu*1;Encender/apagar*1 | Relación de contraste | 5000:1TIPO |
Puertos traseros | USB2.0 tipo B*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 Información exacta de los puertos.depende del modelo de PC OPS CC (9V12V)*1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | Energía de reserva | 3W |
contenido está vacío!