Color: | |
---|---|
tamaño: | |
Material: | |
Estado de Disponibilidad: | |
YC860-JX
YCZX
nombre del producto | Cama plana interactiva/Pizarra inteligente interactiva | sistema | ventanas |
relación de aspecto | 16:09 | tamaño de pantalla | 32''/43''/49''/55''/60''/65''/70''/75''/85' |
tocar la vida | Más de 60.000.000 veces | Tensión de funcionamiento | 50-60 Hz 100-250 V |
tipo de visualización | dirigir | Accesorios | Soporte de pared/Soporte de suelo para actividades/Bolígrafo/Control remoto/Antena WIFI |
Memoria | 4G/8G/16G | embalar | Caja de nido de abeja de 30 mm de espesor |
ROM | SSD de 128 GB/SSD de 256 GB/HDD de 1 TB | perspectiva | 178° |
botón frontal | Tecla de encendido de la computadora * 1;subir volumen*1;bajar volumen*1;nota*1;encendido/apagado*1 | Contraste | 5000:1 típico |
puerto trasero | USB2.0 tipo B*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 Información exacta del puerto. Depende del modelo de la PC OPS CC (9V12V)*1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | energía de respaldo | 3W |
nombre del producto | Cama plana interactiva/Pizarra inteligente interactiva | sistema | ventanas |
relación de aspecto | 16:09 | tamaño de pantalla | 32''/43''/49''/55''/60''/65''/70''/75''/85' |
tocar la vida | Más de 60.000.000 veces | Tensión de funcionamiento | 50-60 Hz 100-250 V |
tipo de visualización | dirigir | Accesorios | Soporte de pared/Soporte de suelo para actividades/Bolígrafo/Control remoto/Antena WIFI |
Memoria | 4G/8G/16G | embalar | Caja de nido de abeja de 30 mm de espesor |
ROM | SSD de 128 GB/SSD de 256 GB/HDD de 1 TB | perspectiva | 178° |
botón frontal | Tecla de encendido de la computadora * 1;subir volumen*1;bajar volumen*1;nota*1;encendido/apagado*1 | Contraste | 5000:1 típico |
puerto trasero | USB2.0 tipo B*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 Información exacta del puerto. Depende del modelo de la PC OPS CC (9V12V)*1;MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB3.0*2;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | energía de respaldo | 3W |
contenido está vacío!